Numărul prosumatorilor racordați la rețeaua electrică de distribuție a depăşit 23785
Pentru atingerea sau depășirea țintei de energie regenerabilă asumată de România, ANRE a adoptat un cadru de reglementare care să stimuleze prosumatorii de energie din surse regenerabile să producă, să consume, să stocheze și să vândă producția lor excedentară de energie electrică.
Vă pot spune că numărul de prosumatori racordați la rețeaua electrică de distribuție a crescut de la sfârșitul anului 2019, când erau înregistraţi un număr de 303 prosumatori, la 23785, la data de 31 august 2022. Acest lucru a fost posibil datorită modificărilor și completărilor aduse cu celeritate unor ordine ANRE, ale căror prevederi vin în sprijinul viitorilor utilizatori ai rețelelor electrice, în special al prosumerilor.
Vă prezint, în tabelul de mai jos, situația numărului de prosumatori racordați la rețeaua de distribuție, precum şi puterea instalată a acestora, la data de 31.08.2022:
Denumire operator distribuţie | Nr. total prosumatori | Putere instalată (kW) |
DELGAZ GRID | 2964 | 24198 |
DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA | 4325 | 34779 |
E – DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. | 3295 | 35919 |
E-DISTRIBUŢIE BANAT * | 2892 | 28239 |
E-DISTRIBUŢIE DOBROGEA | 1489 | 15065 |
OMV PETROM | 6 | 255 |
SDEE MUNTENIA NORD | 2502 | 24314 |
SDEE TRANSILVANIA NORD S.A. * | 2443 | 20189 |
SDEE TRANSILVANIA SUD | 3869 | 30440 |
Total până la data de 31 august 2022 | 23785 | 213399 |
Situaţia privind numărul de prosumatori racordaţi la reţeaua de distribuţie a operatorilor de distribuţie concesionari şi puterea instalată a acestora, defalcaţi pe județe, la data de 31.08.2022, se prezintă astfel:
Juteț | Nr. prosumatori | Pi (kW) |
AB | 448 | 3289 |
AG | 837 | 6778 |
AR | 1011 | 9798 |
B | 768 | 9062 |
BC | 407 | 4273 |
BH | 701 | 6389 |
BN | 150 | 1453 |
BR | 264 | 2830 |
BT | 257 | 1961 |
BV | 556 | 5218 |
BZ | 313 | 3059 |
CJ | 469 | 3485 |
CL | 242 | 2594 |
CS | 188 | 1484 |
CT | 622 | 6786 |
CV | 444 | 2838 |
DB | 509 | 5602 |
DJ | 868 | 8047 |
GJ | 387 | 3859 |
GL | 350 | 2648 |
GR | 348 | 2920 |
HD | 475 | 4717 |
HR | 989 | 7212 |
IF | 2175 | 23937 |
IL | 398 | 3869 |
IS | 762 | 5795 |
MH | 397 | 2593 |
MM | 406 | 2888 |
MS | 767 | 6549 |
NT | 505 | 4848 |
OT | 799 | 4268 |
PH | 614 | 5397 |
SB | 665 | 5332 |
SJ | 147 | 1423 |
SM | 570 | 4552 |
SV | 625 | 5114 |
TL | 227 | 1817 |
TM | 1216 | 12240 |
TR | 325 | 3407 |
VL | 710 | 5829 |
VN | 464 | 5026 |
VS | 410 | 2215 |
Total | 23785 | 213399 |
Sub aspectul evoluției anuale a numărului de prosumatori racordați la rețeaua electrică de distribuție, în ipoteza menținerii trendului de creștere înregistrat în anul 2021, se poate prognoza că, până la finalul anului 2022, numărul lor va ajunge la cca. 30000.
Ar trebui sa facem o statistica a energiei livrate in retea de prosumatori si cite/ce plati au fost facute catre ei !. Sunt mii de prosumatori, care nu au contoare cu dublu sens (justificarea “retelei” fiind ca nu au contoare, datorita crizei din China)…iar ANRE tolereaza asta… ceea ce fac distribuitorii de energie se numeste FURT ! …FRAUDA !…preia energie fara sa o plateasca….de parca a ar fi mare lucru sa puna un (inca) un contor (care costa 200-300 lei) care sa masoare energia livrata in sistem…dar, asa e “furt legal”
Stiu cazuri concrete in care unuii prosumatori au platiti mai mult decit au consumat….asta e o alta smecherie…