Analiză Asociația Energie Inteligentă: cum a ajuns statul să plătească atât de mult pentru plafonarea prețului la gaze?
O discuție apărută în spațiul public vorbește despre: ”plafonarea prețurilor la gaze o fraudare a banului public de dimensiuni colosale” .
Am realizat o analiză a situației evoluției prețurilor pe piața de gaze naturale în ultimul an și modul în care un furnizor de gaze cu capital 100% de stat a procedat pentru cazul prețurilor impuse consumatorilor preluați în FUI (am ales să analizăm prețurile din FUI având în vedere că este singura modalitate de a obține date exacte privind prețurile de vânzare a gazelor naturale ale unui furnizor).
În conformitate cu art 100, pct 45 legea 123/2012 actualizată, ”furnizor de ultimă instantă – furnizorul desemnat de autoritatea competentă pentru a presta serviciul de furnizare în conditii specifice reglementate”.
Conform ART. 144 din legea 123 / 2012 ” Furnizorul de ultimă instantă are obligatia de a asigura furnizarea gazelor naturale clientilor finali, în conformitate cu reglementările ANRE, la preturi reglementate de ANRE.”
Astfel, aflăm că activitatea de stabilire a prețurilor gazelor pentru consumatorii de gaze din FUI este reglementată (reglementare dorită în momentul de față pe piață). În conformitate cu reglementările ANRE prețul se compune din următoarele componente:
- Prețul de achiziție al gazelor de către furnizor, reglementarea stabilind că furnizorul, indifferent cu cât cumpără gazelle poate să introducă în formula de stabilire a prețului, un preț egal cu prețul mediu ponderat de achiziție din PZU (acestea sunt cele mai mari preturi din piata) la care mai primeste si un bonus de 10%, (din tabelul de mai jos se poate observa ca pretul mediu ponderat de achizitie a gazelor pe piata din Romania a fost in luna martie 2022, de 333,99 lei/MWh, iar furnizorul a considerat oportun să introduce în formula de preț 1955,46 lei/MWh). Adică ”plafonarea” a determinat o creștere a costului reglementat de achiziție de 5,85 de ori (!!!).
- Costul de furnizare, costul participării în piețele centralizate și profitul furnizorului. Acest furnizor a avut pe întreg parcursul anului 2021 (până la instaurarea plafonării) acest cost în valoare medie de 7,4 lei/MWh (3,4% din prețul final FUI fără TVA și accize), iar după plafonare, acest cost introdus în formula de realizare a prețului reglementat FUI a fost în luna martie 2022 de 2400.59 lei/MWh (54,4% din pretul final FUI fara TVA și accize). Adică ”plafonarea” a determinat o creștere a costului de furnzare, costuri cu piețele și profit de 324 de ori (!!!).
- Tariful de transport care se stabilește de către furnizor. Furnizorul FUI a stabilit pentru consumatorii lui un tarif de 28,44 lei/MWh. Aceasta în condițiile în care furnizorul nu achită mai mult de 10 lei/MWh în situația în care beneficiază de o capacitate de transport rezervată pentru întreg anul gazier (a se vedea comparatorul de preturi de pe site-ul ANRE). Adică consumatorul trecut în FUI treboie să achite de 2,8 ori mai mult pentru serviciile de transport, banii care se constituie în fapt profit pentru furnizor (!!!).
- Tariful de distribuție care se stabilește de către ANRE în funcție de operatorul de distribuție unde este comectat consumatorul. Furnizorul FUI a stabilit pentru consumatorii lui un tarif de 28,45 lei/MWh.
Atașat se prezintă datele extrase de pe pagina furnizorului 100% cu capital de stat pentru prețurile oferite consumatorilor intrați în FUI în ultimele 18 luni.
Lei/MWh | Prețul conventional acceptat pt gazele achiziționate | Costul aferent desfășurării activității de furnizare, costul participării în piețele centralizate și profitul | Tariful de transport | Tariful de distributie | Preț Final fără accize și TVA |
Aug-22 | 6,592.94 | 13.50 | 28.44 | 28.45 | 6,663.33 |
Iulie 2022 | 4,302.46 | 13.50 | 28.44 | 28.45 | 4,372.85 |
Iunie 2022 | 2,068.46 | 13.50 | 28.44 | 28.45 | 2,138.85 |
Mai 2022 | 2,046.97 | 13.50 | 28.44 | 28.45 | 2,117.36 |
Aprilie 2022 | 3,268.46 | 13.50 | 28.44 | 28.45 | 3,338.85 |
Martie 2022 | 1,955.46 | 2,400.59 | 28.44 | 28.45 | 4,412.94 |
Februarie 2022 | 1,133.43 | 1,243.14 | 28.44 | 28.45 | 2,433.46 |
Ianuarie 2022 | 1,940.22 | 1,243.14 | 28.44 | 28.45 | 3,240.25 |
Decembrie 2021 | 1,430.40 | 1,243.14 | 28.44 | 28.45 | 2,730.43 |
Noiembrie 2021 | 435.40 | 810.72 | 28.44 | 28.45 | 1,303.01 |
Octombrie 2021 | 487.31 | 528.64 | 28.44 | 28.45 | 1,072.84 |
Septembrie 2021 | 328.58 | 8.63 | 28.44 | 28.45 | 394.10 |
Aug-21 | 215.30 | 7.43 | 28.44 | 28.45 | 279.62 |
Iulie 2021 | 168.85 | 7.43 | 28.44 | 28.45 | 233.17 |
Iunie 2021 | 140.95 | 7.43 | 28.44 | 28.45 | 205.27 |
Mai 2021 | 130.47 | 7.43 | 28.44 | 28.45 | 194.79 |
Aprilie 2021 | 115.06 | 7.43 | 28.44 | 28.45 | 179.38 |
Martie 2021 | 108.81 | 7.43 | 28.44 | 28.45 | 173.13 |
Februarie 2021 | 107.58 | 7.36 | 28.44 | 28.45 | 171.83 |
Ianuarie 2021 | 95.66 | 6.06 | 28.44 | 28.45 | 158.61 |
Analizând tabelul constatăm că prețul final pentru un produs reglementat de ANRE a crescut în ultimele 18 luni de 38,77 ori (!!!).
În tabelul alăturat se prezintă diferența care trebuie achitată de stat între prețul facturat și prețul plafonat pentru consumatorii unui furnizor cu capital 100% de stat, care vinde în regim de FUI
Lei/MWh | Preț facturat unui consummator in FUI fără accize și TVA | Preț plafonat fără accize și TVA | Diferenta care trebuie achitata de stat între prețul facturat și prețul plafonat |
Aug-22 | 6,663.33 | 307.72 | 6,355.61 |
Iulie 2022 | 4,372.85 | 307.72 | 4,065.13 |
Iunie 2022 | 2,138.85 | 307.72 | 1,831.13 |
Mai 2022 | 2,117.36 | 307.72 | 1,809.64 |
Aprilie 2022 | 3,338.85 | 307.72 | 3,031.13 |
Martie 2022 | 4,412.94 | 307.72 | 4,105.22 |
Februarie 2022 | 2,433.46 | 307.72 | 2,125.74 |
Ianuarie 2022 | 3,240.25 | 307.72 | 2,932.53 |
Decembrie 2021 | 2,730.43 | 307.72 | 2,422.71 |
Noiembrie 2021 | 1,303.01 | 307.72 | 995.29 |
Analizând tabelul anterior constatam că diferența care trebuie achitată de stat între prețul facturat și prețul plafonat a crescut în ultimele 10 luni de 6,4 ori (!!!), respectiv s-a ajuns în doar 10 luni să se achite acesturi furnizor cu capital 100% de stat, pentru gazele vândute în regim de FUI de la 995,29 lei/MWh, la 6355,61 lei/MWh.
În tabelul de mai jos se prezintă diferența între prețul final furnizor 100% capital de stat în regim FUI și pret mediu ponderat pentru toate produsele tranzactionate conform Rapoartelor ANRE
Lei/MWh | Pret Final furnizor 100% capital de stat în regim FUI fara accize și TVA | Preț mediu ponderat Final fără accize și TVA conform Rapoartelor ANRE | Diferența | Diferența |
Aug-22 | 6,663.33 | 461.50 * | 6,201.83 | 1344% |
Iulie 2022 | 4,372.85 | 454.30 * | 3,918.55 | 863% |
Iunie 2022 | 2,138.85 | 447.10 * | 1,691.75 | 378% |
Mai 2022 | 2,117.36 | 439.89 * | 1,677.47 | 381% |
Aprilie 2022 | 3,338.85 | 432.69 | 2,906.16 | 672% |
Martie 2022 | 4,412.94 | 397.54 | 4,015.40 | 1010% |
Februarie 2022 | 2,433.46 | 364.20 | 2,069.26 | 568% |
Ianuarie 2022 | 3,240.25 | 347.80 | 2,892.45 | 832% |
Decembrie 2021 | 2,730.43 | 299.01 | 2,431.42 | 813% |
Noiembrie 2021 | 1,303.01 | 261.64 | 1,041.37 | 398% |
Octombrie 2021 | 1,072.84 | 348.99 | 723.85 | 207% |
Septembrie 2021 | 394.10 | 179.61 | 214.49 | 119% |
Aug-21 | 279.62 | 149.86 | 129.76 | 87% |
Iulie 2021 | 233.17 | 134.47 | 98.70 | 73% |
Iunie 2021 | 205.27 | 129.66 | 75.61 | 58% |
Mai 2021 | 194.79 | 127.88 | 66.91 | 52% |
Aprilie 2021 | 179.38 | 125.31 | 54.07 | 43% |
Martie 2021 | 173.13 | 119.85 | 53.28 | 44% |
Februarie 2021 | 171.83 | 117.28 | 54.55 | 47% |
Ianuarie 2021 | 158.61 | 115.60 | 43.01 | 37% |
*) Nu există date publicate de ANRE. Preturile sunt estimate de AEI
Analizând tabelul anterior constatăm că între prețul final furnizor 100% capital de stat în regim FUI și preț mediu ponderat pentru toate produsele tranzacționate conform Rapoartelor ANRE a crescut în ultimele 18 luni de 144 ori (!!!).
Lei/MWh | Preț plafonat fără accize și TVA | Prețul contractelor conf Rapoartelor ANRE fără accize și TVA | Diferența teoretică medie care ar fi trebuit să fie plătită de stat pentru plafonarea prețului la gaze |
Aug-22 | 307.72 | 410.00* | 153.78 |
Iulie 2022 | 307.72 | 402.80* | 146.57 |
Iunie 2022 | 307.72 | 395.60* | 139.37 |
Mai 2022 | 307.72 | 388.39* | 132.17 |
Aprilie 2022 | 307.72 | 381.19 | 124.97 |
Martie 2022 | 307.72 | 333.99 | 89.82 |
Februarie 2022 | 307.72 | 312.97 | 56.48 |
Ianuarie 2022 | 307.72 | 296.57 | 40.08 |
Decembrie 2021 | 307.72 | 247.78 | |
Noiembrie 2021 | 307.72 | 210.41 |
*) Nu există date publicate de ANRE. Preturile sunt estimate de AEI
Analizând tabelul anterior constatăm că în situația în care nu ar fi existat aceste ”exagerării de creșteri ale prețului” într-o piață reglementată cum este cea a FUI, acoperite de instituțile statului, plățile care ar fi fost teoretic necesare a fi achitate de stat ar fi fost de până la 40 de ori mai mici decât ceea ce se solicită să se achite în prezent de catre furnizorul de gaze cu capital 100% de stat care furnizează gaze în regim de FUI. Acesta este unul din motivele pentru care statul ”gâfâie” că nu mai poate plăti diferența între prețul plafonat și prețul din piață.
Halucinant (!!!) Calculând profitul teoretic înregistrat de furnizorul cu capital 100% de stat care vinde gaze în regim reglementat de FUI, constatăm ca acesta a crescut în ultimele 18 luni de cca 144 ori.
Golăneala de pe piața energiei, coroborată cu păcălirea opiniei publice, transpusă în inventarea continuă a salvatorilor care rezolvă problema creată de ei înșiși este problema care ii afectează pe români.